2024年33005357cc拉斯维加斯主页地址硕士研究生拟录取名单(统考)
中国史
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 林雨涵 | 103844216100747 | 386 | 90.42 | 83.81 |
2 | 许艺航 | 103844211300476 | 370 | 91.32 | 82.66 |
3 | 李丽红 | 103844214400699 | 365 | 90.35 | 81.68 |
4 | 孙鑫 | 103844213200511 | 377 | 87.32 | 81.36 |
5 | 孙信畯 | 103844213100499 | 371 | 88.22 | 81.21 |
6 | 游凯翔 | 103844213200508 | 370 | 88.02 | 81.01 |
世界史
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 张皓盟 | 103844216100749 | 390 | 92.90 | 85.45 |
2 | 彭锴 | 103844214400704 | 366 | 93.53 | 83.37 |
3 | 杨桦鹏 | 103844213500623 | 385 | 86.42 | 81.71 |
4 | 陶易颖 | 103844214100648 | 385 | 84.53 | 80.77 |
考古学
序号 | 姓名 | 考试编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 王子杨 | 103844213501459 | 442 | 89.78 | 89.09 |
2 | 李锐琦 | 103844213501460 | 433 | 90.16 | 88.38 |
3 | 王宏伟 | 103844213501457 | 421 | 87.18 | 85.69 |
4 | 詹依伊 | 103844215001484 | 382 | 87.42 | 81.91 |
5 | 何嘉晗 | 103844213501458 | 393 | 82.34 | 80.47 |
6 | 白欣瑶 | 103844211401447 | 364 | 87.88 | 80.34 |
文物(全日制)
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 邓淇蓝 | 103844211406386 | 426 | 88.64 | 86.92 |
2 | 许玉琳 | 103844213506419 | 414 | 87.78 | 85.29 |
3 | 罗心蕾 | 103844214306486 | 409 | 87.2 | 84.5 |
4 | 杨斯涵 | 103844215306501 | 385 | 89.86 | 83.43 |
5 | 王露晨 | 103844216106506 | 398 | 86.54 | 83.07 |
6 | 林颖 | 103844213506466 | 403 | 85.38 | 82.99 |
7 | 潘晓婷 | 103844213506418 | 382 | 88.52 | 82.46 |
8 | 王凯琴 | 103844213506417 | 382 | 87.66 | 82.03 |
9 | 林宇歆 | 103844213506463 | 383 | 86.7 | 81.65 |
10 | 赖欣 | 103844213606471 | 370 | 87.54 | 80.77 |
11 | 周颖 | 103844213506460 | 387 | 83.88 | 80.64 |
12 | 陈可越 | 103844213506422 | 348 | 87.36 | 78.48 |
13 | 张骞元 | 103844213206401 | 372 | 82.46 | 78.43 |
文物(非全日制)
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 郑敏慧 | 103844213506450 | 382 | 88.98 | 82.69 |
2 | 郭君鹏 | 103844213506467 | 363 | 83.62 | 78.11 |
3 | 陈浩宇 | 103844213506457 | 352 | 77.34 | 73.87 |
4 | 林振贤 | 103844213506462 | 320 | 78.96 | 71.48 |
5 | 詹洁莹 | 103844213506423 | 322 | 74.52 | 69.46 |